Különös Közzétételi Lista
Szerb Antal Gimnázium
2022/2023.
- Feldolgozott eredmény
- Frissítés alatt
Személyi feltételek
Angol nyelv | |||
Biológia | |||
Ének-zene | |||
Fizika | |||
Földrajz | |||
Francia nyelv | |||
Informatika | |||
Kémia | |||
Könyvtár | |||
Latin nyelv | |||
Magyar nyelv és irodalom | |||
Matematika | |||
Német nyelv | |||
Olasz nyelv | |||
Rajz | |||
Testnevelés | |||
Történelem | |||
Rendszergazda | |||
Könyvtáros | |||
Pszichológus | |||
Osztályaink
1. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
2. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
3. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
4. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
5. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
6. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
7. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | ||
8. | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
9. | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
10. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
11. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
12. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | ||
13. | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
14. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | +1 fő szünetel | |
15. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
16. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | ||
17. | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
18. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
19. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
20. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | ||
21. | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.) - 2019.
(A 2020. évi mérés a pandémia miatt elmaradt.)
Ugrás az oldal tetjére!
Országos kompetenciamérések (8. és 10. évf.) - 2016-2021.
(A 2020. évi mérés a pandémia miatt elmaradt.)
2021. | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika |
2019. | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika |
2018. | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika |
2017. | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika |
2016. | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika | |||
Szövegértés | |||
Matematika |
Az országos mérés-értékelés eredményei
(A 2020. évi mérés a pandémia miatt elmaradt.)
8. évfolyam |
||
10. évfolyam |
||
8. évfolyam |
||
10. évfolyam |
||
8. évfolyam |
||
10. évfolyam |
||
8. évfolyam |
||
10. évfolyam |
||
8. évfolyam |
||
10. évfolyam |
||
Ugrás az oldal tetjére!
Ugrás az oldal tetjére!
Érettségi vizsgaeredmények - 2016-2020.
2021-2022. (2022. május-június) | ||||||
2020-2021. (2021. május-június) | ||||||
2019-2020. (2020. május-június) | ||||||
2018-2019. (2019. május-június) | ||||||
2017-2018. (2018. május-június) | ||||||
Összehasonlító grafikonok, érettségi és tanulmányi eredmények
Ugrás az oldal tetjére!