Ideiglenes felvételi jegyzék - hat évfolyamos német (0002)
Kérjük, kereséshez használják a CTRL+F billentyűkombinációt!
Sorszám | Okt. azonosító vagy jelige | Pontszám |
1 | 73190218700 | 142 |
2 | 73171835917 | 141 |
3 | 73101441336 | 139 |
4 | 73112791145 | 137 |
5 | 73179564490 | 136 |
6 | 73187029354 | 133 |
7 | 73078845636 | 133 |
8 | 73086434439 | 132 |
9 | 73201678394 | 132 |
10 | 73098240554 | 132 |
11 | 73144060857 | 132 |
12 | 73157596246 | 131 |
13 | 73093663950 | 130 |
14 | 73078778284 | 130 |
15 | 73186811297 | 129 |
16 | 73101459448 | 128 |
17 | 73104089108 | 127 |
18 | 73143649375 | 127 |
19 | 73078582141 | 127 |
20 | 73126946714 | 126 |
21 | 73119873995 | 126 |
22 | 73097278314 | 126 |
23 | 73089311183 | 125 |
24 | 73105756191 | 125 |
25 | 73076195176 | 124 |
26 | 73093987369 | 124 |
27 | 73145558180 | 123 |
28 | 73113776680 | 123 |
29 | 73104462993 | 123 |
30 | 73100712102 | 122 |
31 | 73118224071 | 122 |
32 | 73078698488 | 121 |
33 | 73240159239 | 120 |
34 | 73184717993 | 120 |
35 | 73088081365 | 119 |
36 | 73261702150 | 119 |
37 | 73061827392 | 119 |
38 | 73141796424 | 118 |
39 | 73091770147 | 118 |
40 | 73077988607 | 117 |
41 | 73086424503 | 117 |
42 | 73149426214 | 117 |
43 | 73143293424 | 117 |
44 | 73115684185 | 117 |
45 | 73176716605 | 116 |
46 | 73194638220 | 115 |
47 | 73179935599 | 112 |
48 | 73127957570 | 112 |
49 | 73100858223 | 111 |
50 | 73146698711 | 110 |
51 | 73102552133 | 110 |
52 | 73100871305 | 109 |
53 | 73078842240 | 108 |
54 | 73109799141 | 108 |
55 | 73197990140 | 108 |
56 | 73187658009 | 107 |
57 | 73223554802 | 107 |
58 | 73189193565 | 106 |
59 | 73077204681 | 105 |
60 | 73077986602 | 105 |
61 | 73098730985 | 104 |
62 | 73115614476 | 104 |
63 | 73073858112 | 99 |
64 | 73191375556 | 98 |
65 | 73123365203 | 95 |
66 | 73148388137 | 94 |
67 | 73116278529 | 94 |
68 | 73186443753 | 92 |
69 | 73071992291 | 88 |
Vissza!